| Blade Size | 56 |
| Type | Ceiling |
| Voltage | - |
| Power (W) | - |
| Adjustable Height, mm | - |
| Speed (high) RPM | - |
| Speed (low) RPM | - |
| C.O.P | - |
| Air Delivery (High) m³/min | - |
| Air Delivery (Low) m³/min | - |
| Air Delivery (240V ~ 50Hz) | - |
| Net weight (kg) | - |
| Noise Level (dB) | - |
| Noise Level Low (dB) | - |
| Diameter (Width) | - |
| Height | 15 |
| Blade Material | ABS |
| Control | Remote |
| Speed | 3 |
| Reverse Function | NO |
| Blade | 5 |
| Motor Size | AC |
| Air Delivery m³/min | 308.61 |




| Blade Size | 56 |
| Type | Ceiling |
| Voltage | - |
| Power (W) | - |
| Adjustable Height, mm | - |
| Speed (high) RPM | - |
| Speed (low) RPM | - |
| C.O.P | - |
| Air Delivery (High) m³/min | - |
| Air Delivery (Low) m³/min | - |
| Air Delivery (240V ~ 50Hz) | - |
| Net weight (kg) | - |
| Noise Level (dB) | - |
| Noise Level Low (dB) | - |
| Diameter (Width) | - |
| Height | 15 |
| Blade Material | ABS |
| Control | Remote |
| Speed | 3 |
| Reverse Function | NO |
| Blade | 5 |
| Motor Size | AC |
| Air Delivery m³/min | 308.61 |



